De tabel met de TV-zenderfrequenties van TebeCAI in Culemborg (16 maart 2004):

TV-nummer AIW kanaal (Auto-search) Zender naam Kanaal Fequentie (MHz)
1 3 Nederland 1 7 189.25
2 4 Nederland 2 9 203.25
3 5 Nederland 3 11 217.25
4 10 RTL 4 22+ 481.75
5 22 RTL 5 46+ 672.75
6 28 SBS 6 54+ 736.25
7 16 Yorin 38+ 608.75
8 33 NET 5 61- 790.25
9 27 FOX/Veronica 53- 726.25
10 20 Discovery Channel 44- 651.00
11 31 The Animal Planet 58+ 769.25
12 17 National Geographic Channel 40- 620.25
13 2 VRT 1 6 182.25
14 1 VRT KETNET/CANVAS 5 175.25
15 14 BBC 1 33- 566.75
16 12 BBC 2 25- 502.75
17 24 CNN 49- 694.75
18 13 Eurosport 32- 556.25
19 11 MTV-Europe 24- 492.25
20 29 TMF 55+ 747.25
21 19 Nickelodeon/Kindernet 42+ 641.25
22 9 ARD 21 471.25
23 25 ZDF 50+ 705.25
24 23 WDR 47+ 683.25
25 18 RTL Television 41- 630.75
26 15 TV5 37- 598.25
27 21 RAI-Uno 45- 662.25
28 26 TRT 52- 715.75
29 32 TVE International 60- 779.75
30 6 Lokaal Plus (kabelkrant) 12 224.25
31 34 SRC TV (lokale omroep) 62+ 800.75
32 30 TV Gelderland 57- 757.75
33 8 Canal ROOD   393.25
34 7 Canal BLAUW   231.25

De settings als hierboven zijn samengevoegd in de volgende registry files (voor ATI All-in Wonder Radeon producten):

01 Tuner 1.reg - bevat de TV-zender namen en extra instellingen van audio/video en parental control

02 LCS 1.reg - Bevat de frequentie informatie

Om deze te installeren verwijder dan eerst de volgende regystry entries:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\ATI Technologies\MultiMedia\Features\TV\Tuner]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ATI Technologies\MultiMedia\LCS]

Hierna moeten de twee registry files in het registry ingevoerd worden.

De registry files zijn hier te dowloaden: NL-410x_ATI-Registry.zip

Deze files zijn getest met Catalyst 4.02 en MMC 8.9.0.0 op een ATI AIW 7500VE PCI en een ATI AIW Radeon 9000Pro van Club3D !!

>> BACK