EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
Depth-of-Field Data for EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
 
f = 100mm [unit:m]
D F4.5 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 65.843 Inf. 53.569 Inf. 37.922 Inf. 26.858 Inf. 19.348 Inf. 13.503 Inf. 9.591 Inf.
20 15.381 28.637 14.608 31.802 13.146 42.142 11.52 78.201 9.810 Inf. 8.116 Inf. 6.533 Inf.
10 8.708 11.752 8.457 12.246 7.951 13.507 7.332 15.818 6.608 20.892 5.802 38.413 4.953 Inf.
5 4.662 5.392 4.591 5.492 4.441 5.726 4.246 6.095 3.998 6.707 3.694 7.827 3.339 10.268
3 2.879 3.132 2.852 3.165 2.796 3.239 2.719 3.349 2.619 3.521 2.489 3.796 2.327 4.274
1.8 1.758 1.845 1.749 1.855 1.728 1.879 1.700 1.913 1.663 1.965 1.612 2.043 1.546 2.166
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
 
f = 200mm [unit:m]
D F5 8 11 16 22 32 36
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 215.828 Inf. 143.050 Inf. 101.207 Inf. 71.619 Inf. 50.698 Inf. 35.904 Inf. 31.936 Inf.
20 18.310 22.037 17.554 23.248 16.709 24.927 15.646 27.769 14.356 33.117 12.861 45.558 12.315 54.281
10 9.560 10.483 9.351 10.748 9.106 11.093 8.782 11.620 8.362 12.459 7.833 13.880 7.628 14.592
5 4.888 5.117 4.833 5.179 4.768 5.257 4.678 5.372 4.557 5.543 4.396 5.806 4.331 5.926
3 2.960 3.041 2.940 3.063 2.916 3.090 2.882 3.129 2.836 3.186 2.773 3.270 2.748 3.307
1.8 1.786 1.815 1.778 1.822 1.770 1.832 1.757 1.845 1.740 1.864 1.717 1.892 1.707 1.905
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
 
f = 400mm [unit:m]
D F5.6 8 11 16 22 32 40
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 741.922 Inf. 540.817 Inf. 382.569 Inf. 270.670 Inf. 191.546 Inf. 135.597 Inf. 108.582 Inf.
20 19.469 20.561 19.279 20.779 18.995 21.120 18.609 21.622 18.089 22.376 17.403 23.539 16.859 24.634
10 9.864 10.140 9.814 10.193 9.739 10.276 9.636 10.395 9.493 10.568 9.298 10.823 9.138 11.052
5 4.965 5.036 4.952 5.049 4.932 5.070 4.905 5.099 4.867 5.142 4.814 5.203 4.770 5.256
3 2.987 3.013 2.982 3.018 2.975 3.026 2.964 3.037 2.950 3.052 2.930 3.074 2.913 3.094
1.8 1.795 1.805 1.793 1.807 1.790 1.810 1.786 1.814 1.781 1.820 1.773 1.828 1.766 1.835
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
MAIN SPECIFICATIONS ACCESSORIES SAMPLE PICTURE MTF CHART DOF TABLE Close