EF 35-350mm f/3.5-5.6L USM
Depth-of-Field Data for EF35-350mm f/3.5-5.6L USM
 
f = 35mm [unit:m]
D F3.5 4 5.6 8 11 16 22
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 10.54 Inf. 9.52 Inf. 6.77 Inf. 4.83 Inf. 3.45 Inf. 2.48 Inf. 1.80 Inf.
10 5.21 174.74 4.96 Inf. 4.11 Inf. 3.33 Inf. 2.63 Inf. 2.04 Inf. 1.56 Inf.
5 3.46 91.19 3.35 10.13 2.96 17.88 2.54 Inf. 2.12 Inf. 1.73 Inf. 1.38 Inf.
3 2.39 4.06 2.34 4.23 2.15 5.11 1.93 7.30 1.69 19.07 1.44 Inf. 1.20 Inf.
2 1.72 2.39 1.70 2.45 1.60 2.70 1.48 3.18 1.34 4.25 1.19 8.37 1.03 Inf.
1.5 1.35 1.70 1.33 1.72 1.27 1.84 1.20 2.03 1.11 2.39 1.01 3.24 0.90 6.72
1 0.94 1.07 0.93 1.08 0.91 1.12 0.87 1.18 0.83 1.28 0.78 1.46 0.72 1.83
0.67 0.65 0.70 0.64 0.70 0.63 0.71 0.62 0.73 0.60 0.76 0.58 0.81 0.55 0.89
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
 
f = 50mm [unit:m]
D F4 5.6 8 11 16 22 25
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 18.14 Inf. 12.75 Inf. 9.05 Inf. 6.44 Inf. 4.59 Inf. 3.28 Inf. 3.01 Inf.
10 6.52 21.84 5.68 44.56 4.83 Inf. 3.99 Inf. 3.21 Inf. 2.53 Inf. 2.37 Inf.
5 3.97 6.78 3.65 8.01 3.29 10.72 2.89 20.74 2.47 Inf. 2.05 Inf. 1.95 Inf.
3 2.61 3.53 2.48 3.83 2.31 4.33 2.11 5.32 1.89 7.93 1.64 27.12 1.58 125.12
2 1.83 2.21 1.76 2.32 1.68 2.48 1.58 2.76 1.46 3.29 1.31 4.56 1.27 5.20
1.5 1.41 1.61 1.37 1.66 1.32 1.74 1.26 1.86 1.19 2.08 1.09 2.49 1.07 2.66
1 0.96 1.04 0.95 1.06 0.93 1.09 0.90 1.13 0.86 1.20 0.82 1.31 0.81 1.35
0.67 0.66 0.69 0.65 0.69 0.64 0.70 0.63 0.72 0.62 0.74 0.60 0.77 0.59 0.78
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
 
f = 70mm [unit:m]
D F4.5 5.6 8 11 16 22 29
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 32.44 Inf. 24.85 Inf. 17.61 Inf. 12.48 Inf. 8.86 Inf. 6.29 Inf. 5.76 Inf.
10 7.69 14.32 7.19 16.53 6.44 22.70 5.62 48.34 4.76 Inf. 3.93 Inf. 3.72 Inf.
5 4.36 5.86 4.20 6.19 3.94 6.87 3.62 8.14 3.26 11.05 2.85 22.52 2.74 33.79
3 2.77 3.28 2.70 3.37 2.60 3.56 2.46 3.86 2.29 4.39 2.09 5.45 2.03 5.91
2 1.90 2.11 1.87 2.15 1.82 2.22 1.76 2.33 1.67 2.50 1.57 2.80 1.54 2.91
1.5 1.44 1.56 1.43 1.58 1.40 1.62 1.36 1.67 1.32 1.75 1.25 1.88 1.23 1.93
1 0.98 1.02 0.97 1.03 0.96 1.04 0.94 1.06 0.92 1.09 0.89 1.14 0.88 1.16
0.63 0.62 0.64 0.62 0.64 0.62 0.64 0.61 0.65 0.60 0.66 0.59 0.67 0.59 0.68
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
 
f = 100mm [unit:m]
D F5 5.6 8 11 16 22 29
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 61.47 Inf. 50.59 Inf. 35.80 Inf. 25.34 Inf. 17.94 Inf. 12.71 Inf. 10.08 Inf.
10 8.63 11.90 8.38 12.41 7.85 13.79 7.21 16.37 6.47 22.27 5.65 45.57 5.07 801.95
5 4.64 5.42 4.57 5.53 4.41 5.78 4.20 6.18 3.95 6.85 3.63 8.09 3.39 9.68
3 2.87 3.14 2.84 3.18 2.78 3.26 2.70 3.37 2.60 3.56 2.46 3.86 2.35 4.18
2 1.94 2.06 1.93 2.07 1.90 2.11 1.87 2.15 1.82 2.22 1.75 2.33 1.70 2.44
1.5 1.47 1.53 1.46 1.54 1.45 1.56 1.43 1.58 1.40 1.62 1.36 1.67 1.33 1.73
1 0.99 1.01 0.98 1.02 0.98 1.02 0.97 1.03 0.96 1.05 0.94 1.07 0.93 1.09
0.63 0.63 0.63 0.62 0.64 0.62 0.64 0.62 0.64 0.61 0.65 0.61 0.65 0.60 0.66
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
 
f = 135mm [unit:m]
D F5 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 106.01 Inf. 92.12 Inf. 65.16 Inf. 46.10 Inf. 32.62 Inf. 23.09 Inf. 17.39 Inf.
10 9.15 11.03 9.03 11.20 8.69 11.79 8.24 12.73 7.68 14.36 7.01 17.54 6.38 23.35
5 4.78 5.24 4.75 5.28 4.65 5.40 4.52 5.59 4.35 5.88 4.13 6.34 3.91 6.96
3 2.92 3.08 2.91 3.10 2.87 3.14 2.82 3.20 2.76 3.29 2.67 3.43 2.58 3.60
2 1.97 2.04 1.96 2.04 1.94 2.06 1.92 2.08 1.89 2.12 1.85 2.18 1.81 2.24
1.5 1.48 1.52 1.48 1.52 1.47 1.53 1.46 1.55 1.44 1.57 1.42 1.59 1.39 1.63
1 0.99 1.01 0.99 1.01 0.99 1.01 0.98 1.02 0.97 1.03 0.96 1.04 0.95 1.05
0.6 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.59 0.61 0.59 0.61 0.59 0.61 0.58 0.62
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
 
f = 160mm [unit:m]
D F5 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 144.42 Inf. 129.38 Inf. 91.51 Inf. 64.73 Inf. 45.79 Inf. 32.40 Inf. 23.70 Inf.
10 9.36 10.74 9.29 10.83 9.02 11.22 8.67 11.81 8.22 12.77 7.66 14.43 7.05 17.26
5 4.84 5.18 4.82 5.20 4.75 5.28 4.65 5.41 4.52 5.60 4.34 5.90 4.14 6.32
3 2.94 3.06 2.93 3.07 2.91 3.10 2.87 3.14 2.82 3.20 2.75 3.30 2.67 3.42
2 1.97 2.03 1.97 2.03 1.96 2.04 1.94 2.06 1.92 2.09 1.89 2.13 1.85 2.18
1.5 1.49 1.51 1.48 1.52 1.48 1.52 1.47 1.53 1.46 1.55 1.44 1.57 1.42 1.60
1 0.99 1.01 0.99 1.01 0.99 1.01 0.99 1.01 0.98 1.02 0.97 1.03 0.96 1.04
0.7 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.71 0.69 0.71 0.69 0.71 0.68 0.72
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
 
f = 200mm [unit:m]
D F5 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 217.37 Inf. 202.13 Inf. 142.96 Inf. 101.12 Inf. 71.53 Inf. 50.61 Inf. 35.59 Inf.
10 9.56 10.48 9.53 10.52 9.35 10.75 9.10 11.10 8.78 11.63 8.35 12.47 7.81 13.93
5 4.89 5.12 4.88 5.13 4.83 5.18 4.77 5.26 4.67 5.37 4.55 5.55 4.39 5.82
3 2.96 3.04 2.96 3.04 2.94 3.06 2.91 3.09 2.88 3.13 2.83 3.19 2.77 3.28
2 1.98 2.02 1.98 2.02 1.97 2.03 1.96 2.04 1.95 2.06 1.92 2.08 1.89 2.12
1.5 1.49 1.51 1.49 1.51 1.48 1.52 1.48 1.52 1.47 1.53 1.46 1.55 1.44 1.57
1 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.01 0.99 1.01 0.99 1.01 0.98 1.02 0.97 1.03
0.9 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 0.91 0.89 0.91 0.89 0.91 0.88 0.92 0.88 0.92
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
 
f = 250mm [unit:m]
D F5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 329.79 Inf. 233.37 Inf. 157.99 Inf. 111.76 Inf. 79.07 Inf. 53.63 Inf.
10 9.70 10.32 9.57 10.47 9.40 10.68 9.17 10.99 8.87 11.47 8.42 12.33
5 4.92 5.08 4.89 5.12 4.84 5.17 4.78 5.24 4.70 5.34 4.57 5.53
3 2.97 3.03 2.96 3.04 2.94 3.06 2.92 3.09 2.89 3.12 2.84 3.18
2 1.99 2.01 1.98 2.02 1.97 2.03 1.96 2.04 1.95 2.05 1.93 2.08
1.5 1.49 1.51 1.49 1.51 1.49 1.52 1.48 1.52 1.47 1.53 1.46 1.55
1.3 1.29 1.31 1.29 1.31 1.29 1.31 1.28 1.32 1.28 1.32 1.27 1.33
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
 
f = 300mm [unit:m]
D F5.6 8 11 16 22 32 36
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 467.60 Inf. 321.65 Inf. 227.50 Inf. 160.94 Inf. 113.87 Inf. 80.58 Inf. 75.22 Inf.
10 9.79 10.22 9.69 10.33 9.57 10.47 9.41 10.68 9.18 10.99 8.88 11.45 8.81 11.58
5 4.95 5.06 4.92 5.08 4.89 5.12 4.84 5.17 4.78 5.24 4.70 5.35 4.68 5.37
3 2.98 3.02 2.97 3.03 2.96 3.04 2.94 3.06 2.92 3.09 2.89 3.12 2.88 3.13
2 1.99 2.01 1.99 2.01 1.98 2.02 1.97 2.03 1.96 2.04 1.95 2.06 1.94 2.06
1.7 1.69 1.71 1.69 1.71 1.69 1.71 1.68 1.72 1.67 1.73 1.66 1.74 1.66 1.74
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
 
f = 350mm [unit:m]
D F5.6 8 11 16 22 32 36
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 602.38 Inf. 417.42 Inf. 295.24 Inf. 208.86 Inf. 147.78 Inf. 104.58 Inf. 95.88 Inf.
10 9.83 10.17 9.76 10.25 9.66 10.36 9.53 10.52 9.35 10.75 9.11 11.10 9.03 11.21
5 4.96 5.04 7.94 5.06 4.91 5.09 4.88 5.13 4.83 5.19 4.76 5.27 4.74 5.29
3 2.98 3.02 2.98 3.02 2.97 3.03 2.95 3.05 2.93 3.07 2.91 3.10 2.90 3.11
2.2 2.19 2.21 2.19 2.21 2.18 2.22 2.17 2.23 2.16 2.24 2.15 2.25 2.14 2.26
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
 
MAIN SPECIFICATIONS ACCESSORIES SAMPLE PICTURES MTF CHART DOF TABLE Close