EF 400mm f/5.6L USM
Depth-of-Field Data for EF400mm f/5.6L USM
[unit:m]
D F5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 757.09 Inf. 549.05 Inf. 388.52 Inf. 274.80 Inf. 194.46 Inf. 137.68 Inf.
20 19.50 20.53 19.32 20.73 19.05 21.05 18.68 21.52 18.19 22.22 17.54 23.30
10 9.88 10.13 9.83 10.17 9.76 10.25 9.67 10.35 9.54 10.51 9.36 10.74
7 6.94 7.06 6.92 7.08 6.89 7.12 6.84 7.17 6.78 7.24 6.69 7.34
5 4.97 5.03 4.96 5.04 4.94 5.06 4.92 5.08 4.89 5.12 4.85 5.17
4 3.98 4.02 3.98 4.02 3.97 4.04 3.95 4.05 3.93 4.07 3.90 4.10
3.5 3.49 3.51 3.48 3.52 3.47 3.53 3.46 3.54 3.45 3.55 3.43 3.58
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
MAIN SPECIFICATIONS ACCESSORIES SAMPLE PICTURE MTF CHART DOF TABLE Close