EF 50mm f/1.8
Depth-of-Field Data for EF50mm f/1.8
[unit:m]
D F1.8 2 2.8 3.5 4 5.6 8 11 16 22
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 40.87 Inf. 38.02 Inf. 26.90 Inf. 21.35 Inf. 19.03 Inf. 13.47 Inf. 9.54 Inf. 6.76 Inf. 4.79 Inf. 3.40 Inf.
5 4.47 5.67 4.44 5.73 4.24 6.09 4.08 6.46 3.99 6.70 3.68 7.80 3.32 10.18 2.92 17.91 2.50 Inf. 2.07 Inf.
2.5 2.37 2.65 2.36 2.66 2.30 2.74 2.26 2.80 2.23 2.85 2.13 3.02 2.01 3.31 1.86 3.82 1.69 4.91 1.49 8.25
1.5 1.45 1.55 1.45 1.55 1.43 1.58 1.41 1.60 1.40 1.61 1.37 1.66 1.32 1.74 1.26 1.87 1.18 2.08 1.08 2.48
1 0.98 1.02 0.98 1.02 0.97 1.03 0.96 1.04 0.96 1.04 0.94 1.06 0.92 1.09 0.89 1.14 0.85 1.21 0.81 1.32
0.8 0.79 0.81 0.79 0.81 0.78 0.82 0.78 0.82 0.78 0.83 0.77 0.84 0.75 0.86 0.73 0.88 0.71 0.92 0.68 0.98
0.6 0.59 0.61 0.59 0.61 0.59 0.61 0.59 0.61 0.59 0.61 0.58 0.62 0.57 0.63 0.57 0.64 0.55 0.66 0.53 0.69
0.5 0.50 0.50 0.50 0.50 0.49 0.51 0.49 0.51 0.49 0.51 0.49 0.51 0.48 0.52 0.48 0.52 0.47 0.54 0.46 0.55
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.46 0.44 0.46 0.44 0.46 0.44 0.46 0.43 0.47 0.43 0.48 0.42 0.49
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
 
MAIN SPECIFICATIONS SAMPLE PICTURE DOF TABLE Close