EF 50mm f/2.5 Compact Macro
Depth-of-Field Data for EF50mm f/2.5 Compact Macro
[unit:m]
D F2.5 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 28.59 Inf. 25.70 Inf. 18.20 Inf. 12.90 Inf. 9.148 Inf. 6.498 Inf. 4.624 Inf. 3.299 Inf. 2.363 Inf.
3 2.728 3.334 2.701 3.377 2.594 3.563 2.458 3.867 2.288 4.399 2.087 5.474 1.857 8.413 1.611 3.689 1.361 Inf.
1.5 1.433 1.575 1.425 1.584 1.397 1.621 1.358 1.678 1.308 1.765 1.243 1.908 1.162 2.156 1.066 2.651 0.9577 3.973
1 0.9713 1.031 0.9681 1.034 0.9556 1.049 0.9385 1.071 0.9154 1.104 0.8849 1.155 0.8454 1.236 0.7960 1.375 0.7364 1.642
0.8 0.7823 0.8186 0.7804 0.8208 0.7726 0.8298 0.7619 0.8428 0.7473 0.8622 0.7277 0.8913 0.7020 0.9366 0.6691 1.010 0.6282 1.140
0.6 0.5908 0.6096 0.5898 0.6107 0.5857 0.6152 0.5800 0.6218 0.5721 0.6314 0.5615 0.6456 0.5473 0.6671 0.5286 0.7006 0.5047 0.7554
0.5 0.4940 0.5062 0.4934 0.5069 0.4907 0.5098 0.4870 0.5140 0.4818 0.5200 0.4748 0.5290 0.4653 0.5423 0.4526 0.5626 0.4362 0.5948
0.4 0.3966 0.4035 0.3962 0.4039 0.3947 0.4055 0.3925 0.4079 0.3896 0.4112 0.3855 0.4162 0.3799 0.4234 0.3723 0.4342 0.3624 0.4509
0.316 0.3142 0.3178 0.3140 0.3180 0.3133 0.3188 0.3121 0.3200 0.3106 0.3217 0.3084 0.3242 0.3054 0.3278 0.3014 0.3331 0.2959 0.3411
0.27 0.2689 0.2711 0.2688 0.2712 0.2683 0.2717 0.2677 0.2724 0.2667 0.2734 0.2654 0.2749 0.2636 0.2770 0.2611 0.2801 0.2577 0.2847
0.249 0.2482 0.2498 0.2481 0.2499 0.2478 0.2502 0.2473 0.2508 0.2466 0.2515 0.2456 0.2526 0.2443 0.2541 0.2424 0.2564 0.2398 0.2597
0.228 0.2275 0.2285 0.2274 0.2286 0.2272 0.2288 0.2268 0.2292 0.2264 0.2297 0.2257 0.2304 0.2248 0.2314 0.2235 0.2329 0.2218 0.2351
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
MAIN SPECIFICATIONS ACCESSORIES SAMPLE PICTURE MTF CHART DOF TABLE Close