EF 70-200mm f/4L USM
Depth-of-Field Data for EF70-200mm f/4L USM
 
f = 70mm [unit:m]
D F4 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 37.129 Inf. 26.290 Inf. 18.626 Inf. 13.212 Inf. 9.375 Inf. 6.665 Inf. 4.750 Inf.
10 7.973 13.439 7.358 15.683 6.636 20.552 5.832 36.739 4.981 Inf. 4.137 Inf. 3.345 Inf.
5 4.465 5.685 4.277 6.029 4.036 6.594 3.740 7.606 3.390 9.736 2.997 16.207 2.580 331.472
3 2.814 3.214 2.744 3.312 2.650 3.462 2.529 3.699 2.377 4.100 2.191 4.848 1.975 6.560
2 1.924 2.083 1.894 2.119 1.854 2.173 1.800 2.254 1.729 2.381 1.638 2.588 1.526 2.955
1.5 1.462 1.541 1.446 1.558 1.425 1.584 1.397 1.622 1.358 1.679 1.307 1.767 1.243 1.910
1.2 1.178 1.223 1.169 1.232 1.157 1.246 1.141 1.267 1.118 1.297 1.087 1.342 1.047 1.413
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
 
f = 135mm [unit:m]
D F4 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 130.294 Inf. 92.164 Inf. 65.205 Inf. 46.156 Inf. 32.660 Inf. 23.126 Inf. 16.388 Inf.
10 9.324 10.782 9.091 11.144 8.735 11.70 8.302 12.587 7.758 14.105 7.101 17.013 6.345 24.041
5 4.835 5.177 4.770 5.254 4.681 5.367 4.561 5.536 4.401 5.794 4.194 6.204 3.933 6.896
3 2.945 3.058 2.922 3.082 2.891 3.118 2.849 3.169 2.790 3.245 2.712 3.360 2.609 3.537
2 1.978 2.023 1.969 2.032 1.956 2.046 1.938 2.066 1.914 2.095 1.881 2.137 1.836 2.199
1.5 1.489 1.511 1.484 1.516 1.478 1.523 1.469 1.533 1.456 1.546 1.439 1.567 1.416 1.596
1.2 1.194 1.206 1.191 1.209 1.188 1.213 1.182 1.218 1.175 1.226 1.165 1.237 1.152 1.253
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
 
f = 200mm [unit:m]
D F4 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 271.021 Inf. 191.696 Inf. 135.613 Inf. 95.985 Inf. 67.910 Inf. 48.074 Inf. 34.058 Inf.
10 9.663 10.361 9.531 10.519 9.349 10.751 9.105 11.096 8.780 11.626 8.359 12.469 7.830 13.898
5 4.919 5.084 4.887 5.119 4.841 5.170 4.779 5.244 4.693 5.352 4.577 5.514 4.423 5.761
3 2.973 3.027 2.962 3.039 2.947 3.055 2.925 3.079 2.895 3.113 2.854 3.163 2.798 3.236
2 1.989 2.011 1.985 2.015 1.979 2.022 1.970 2.031 1.958 2.044 1.941 2.063 1.917 2.091
1.5 1.495 1.505 1.492 1.508 1.489 1.511 1.485 1.515 1.479 1.522 1.470 1.531 1.458 1.545
1.2 1.197 1.203 1.196 1.204 1.194 1.206 1.191 1.209 1.188 1.212 1.183 1.218 1.176 1.225
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity
MAIN SPECIFICATIONS ACCESSORIES SAMPLE PICTURE MTF CHART DOF TABLE Close